大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2024/09/13 | 68.16 | +0.02 | 7.27 | +0.43 |
2024/09/06 | 68.14 | 0.00 | 6.84 | -1.02 |
2024/08/30 | 68.14 | -1.00 | 7.86 | +1.04 |
2024/08/23 | 69.14 | -0.09 | 6.82 | -0.03 |
2024/08/16 | 69.23 | +0.36 | 6.85 | -0.54 |
查看更多