大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/13 | 68.16 | 8.74 | 0.00 | 0.30 | 14.22 | 242.00 |
2024/09/06 | 68.14 | 9.22 | 0.00 | 0.37 | 14.22 | 272.00 |
2024/08/30 | 68.14 | 8.25 | 0.00 | 0.11 | 14.22 | 258.00 |
2024/08/23 | 69.14 | 7.89 | 0.00 | 0.03 | 14.22 | 265.00 |
2024/08/16 | 69.23 | 7.50 | 0.00 | 0.02 | 14.22 | 269.50 |
查看更多
籌碼分布 定義