- 首頁
- 類股總覽
- 電子中游-LCD-STN面板
- 華凌
單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/09 | 197,001 | 6.86 | 149,913 | 31.41 | 1,543,872 | 1,758,322 | -12.20 |
2024/08 | 184,358 | -0.85 | 179,682 | 2.60 | 1,346,871 | 1,608,409 | -16.26 |
2024/07 | 185,931 | 23.26 | 172,007 | 8.10 | 1,162,513 | 1,428,727 | -18.63 |
2024/06 | 150,840 | -8.33 | 174,792 | -13.70 | 976,582 | 1,256,720 | -22.29 |
2024/05 | 164,551 | -14.77 | 184,167 | -10.65 | 825,742 | 1,081,928 | -23.68 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。