- 首頁
- 類股總覽
- 電子中游-LCD-STN面板
- 華凌
單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | 803,012 | 83,468 | 287,989 | 317,596 | 42,468 | 1,539,592 | 43,002 | 317,053 | 2,493,680 |
2024/Q1 | 790,799 | 82,273 | 253,560 | 324,455 | 48,664 | 1,502,838 | 47,368 | 286,353 | 2,422,464 |
2023/Q4 | 854,430 | 79,382 | 208,623 | 326,831 | 45,037 | 1,516,466 | 47,510 | 296,190 | 2,298,684 |
2023/Q3 | 608,582 | 101,560 | 252,258 | 342,268 | 36,202 | 1,343,642 | 48,621 | 299,141 | 2,136,038 |
2023/Q2 | 584,423 | 75,173 | 241,843 | 355,448 | 39,495 | 1,301,438 | 42,270 | 298,849 | 2,088,235 |
2023/Q1 | 561,042 | 92,374 | 287,577 | 443,546 | 45,157 | 1,433,846 | 41,385 | 315,334 | 2,224,195 |
2022/Q4 | 591,149 | 106,349 | 264,969 | 581,938 | 59,274 | 1,604,755 | 38,375 | 327,723 | 2,357,778 |
2022/Q3 | 559,451 | 127,301 | 393,122 | 574,574 | 51,778 | 1,712,265 | 33,170 | 339,261 | 2,491,562 |
2022/Q2 | 186,764 | 104,224 | 405,982 | 676,459 | 92,479 | 1,468,077 | 33,469 | 358,889 | 2,242,247 |
2022/Q1 | 280,756 | 89,386 | 285,548 | 634,467 | 79,675 | 1,378,967 | 44,227 | 373,696 | 2,190,487 |
2021/Q4 | 284,585 | 71,832 | 313,238 | 547,907 | 72,647 | 1,294,110 | 47,461 | 386,714 | 2,129,003 |
2021/Q2 | 229,466 | 69,567 | 233,234 | 437,452 | 57,638 | 1,027,862 | 46,613 | 422,887 | 1,906,085 |
2020/Q4 | 225,383 | 64,263 | 194,587 | 360,953 | 53,102 | 898,876 | 40,026 | 454,561 | 1,830,503 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】