單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/03 | 140,868 | 49.13 | 106,813 | 31.88 | 321,666 | 221,756 | 45.05 |
2025/02 | 94,461 | 9.41 | 49,555 | 90.62 | 180,798 | 114,943 | 57.29 |
2025/01 | 86,337 | -23.37 | 65,388 | 32.04 | 86,337 | 65,388 | 32.04 |
2024/12 | 112,666 | 4.09 | 76,404 | 47.46 | 980,178 | 775,784 | 26.35 |
2024/11 | 108,235 | 31.80 | 86,979 | 24.44 | 867,512 | 699,380 | 24.04 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。