6894 衛司特

154.5
4.5
(3%)

衛司特 6894

154.5
4.5
(3%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
ROE 股東權益 報酬率 3.14% 3.4% 4% 4.02% 3.93% 4.88% 3.68% 3.99%
ROA 稅後資產 報酬率 2.43% 2.73% 3.13% 3.15% 3.18% 3.9% 2.69% 2.91%

經營績效

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
營收 成長率 21.43% 25.67% 36.13% 25.45% 31% -1.18% -32.28% -7.46%
營業利益 成長率 -5.13% 10.19% 51.85% 34.35% 26.21% 26.92% -33.55% -34.2%
稅前淨利 成長率 1.05% 8.75% 58.53% 47.66% 15.43% 26.15% -29.52% -33.72%
稅後淨利 成長率 -1.99% 5.67% 65.47% 49.04% 16.52% 16.3% -30.58% -35.85%

經營能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
應收款項 週轉率 0.85% 0.79% 0.67% 0.72% 1% 1.01% 0.81% 0.89%
應付款項 週轉率 0.76% 0.74% 0.48% 0.49% 0.91% 0.84% 0.4% 0.44%
存貨 週轉率 1.42% 1.25% 1.27% 1.25% 1.37% 1.13% 0.91% 1.14%
固定資產 週轉率 0.9% 0.75% 0.65% 0.75% 0.92% 0.73% 0.59% 0.65%
總資產 週轉率 0.16% 0.14% 0.12% 0.12% 0.17% 0.16% 0.12% 0.14%

償債能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
負債比率 24.41% 20.38% 18.88% 24.85% 18.38% 20.03% 20.15% 33%
槓桿比率 32.28% 25.6% 23.28% 33.07% 22.52% 25.04% 25.24% 49.25%
流動比率 373.08% 485.12% 537.8% 376.52% 545.39% 508.47% 507.22% 272.51%
速動比率 324.45% 426.16% 485.06% 349.16% 486.73% 427.73% 446.25% 240.69%
利息保障 倍數 2188.24 2202.06 2059.47 4148.17 6277.9 6275.4 3896.5 3889.92