單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | -52,349 | -222,802 | 2,647 | -275,151 | -272,504 | - |
2024/Q2 | -97,027 | 211,659 | -976 | 114,632 | 113,656 | - |
2024/Q1 | -48,432 | -3,678 | -1,089 | -52,110 | -53,199 | - |
2023/Q3 | -135,631 | -302,313 | 1,461,426 | -437,944 | 1,023,482 | - |
2023/Q2 | -47,899 | -466 | -1,067 | -48,365 | -49,432 | - |
2023/Q1 | -95,484 | -764 | -953 | -96,248 | -97,201 | - |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】