• 掃描立即下載
    掃描立即下載

6873 泓德能源

103
0
(0%)

泓德能源 6873 電子下游-太陽能

103
0
(0%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 0.34% 0.85% 0.88% 6.65% 5.97% 1.95% 0.73% 9.13%
ROA 稅後資產 報酬率 0.14% 0.39% 0.43% 3.41% 2.65% 0.78% 0.33% 4.42%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 -46.69% 48.48% 66.01% 46.35% 294.17% -12.07% 47.65% -11.68%
營業利益 成長率 -68.55% -30.84% 76.32% 31% 431.17% -4.92% -3.92% 11.02%
稅前淨利 成長率 -85.47% -31.09% 112.99% 26.67% 358.93% -20.65% -38.65% 12.43%
稅後淨利 成長率 -90.82% -22.13% 95.78% 16.22% 374.89% -22.13% -41.84% 16.15%

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 3.84% 4.73% 4.34% 13.71% 16.14% 10.37% 7.83% 17.5%
應付款項 週轉率 0.47% 0.45% 0.35% 1.32% 1.61% 0.49% 0.35% 1.67%
存貨 週轉率 3.39% 4.31% 3.62% 9.97% 8% 2.28% 1.77% 10.75%
固定資產 週轉率 0.18% 0.32% 0.41% 1.3% 1.59% 0.57% 0.41% 1.82%
總資產 週轉率 0.07% 0.08% 0.08% 0.24% 0.24% 0.09% 0.07% 0.24%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 61.01% 56.46% 52.29% 49.92% 47.53% 63.89% 55.3% 55.29%
槓桿比率 156.49% 129.66% 109.61% 99.69% 90.59% 176.91% 123.73% 123.64%
流動比率 169.56% 210.6% 165.54% 159.16% 199.13% 145.84% 200.12% 233.45%
速動比率 155.82% 195.93% 151.46% 147.34% 180.06% 134.74% 172.96% 206.58%
利息保障 倍數 1.99 2.63 4.5 21.45 16.48 4.86 2.49 15.92

目前沒有任何討論