大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/03/14 | 61.19 | 0.00 | 9.72 | -0.02 |
2025/03/07 | 61.19 | 0.00 | 9.74 | +0.06 |
2025/02/27 | 61.19 | 0.00 | 9.68 | +0.06 |
2025/02/21 | 61.19 | 0.00 | 9.62 | +0.03 |
2025/02/14 | 61.19 | 0.00 | 9.59 | -0.01 |
查看更多