單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 767,066 | 1,161,590 | 17,127 | 846,646 | 5,227 | 2,847,475 | 19,680 | 953,809 | 4,922,456 |
2024/Q3 | 954,503 | 949,090 | 23,682 | 820,872 | 2,664 | 2,792,619 | - | 949,379 | 4,815,331 |
2024/Q2 | 1,189,843 | 949,090 | 29,458 | 822,861 | 1,625 | 3,026,958 | - | 945,743 | 5,021,700 |
2024/Q1 | 1,283,556 | 949,090 | 26,142 | 806,027 | 1,366 | 3,090,485 | - | 943,218 | 5,054,165 |
2023/Q4 | 774,652 | 949,090 | 30,296 | 758,998 | 2,221 | 2,549,818 | 0 | 943,011 | 4,517,673 |
2023/Q3 | 878,762 | 749,090 | 27,501 | 794,417 | 1,984 | 2,471,844 | - | 944,701 | 4,449,980 |
2023/Q2 | 1,580,325 | 349,090 | 11,729 | 814,411 | 1,480 | 2,777,641 | - | 941,753 | 4,766,773 |
2023/Q1 | 681,412 | 349,090 | 13,469 | 919,871 | 2,300 | 1,995,640 | - | 940,318 | 3,951,877 |
2022/Q4 | 764,564 | 349,090 | 24,695 | 930,513 | 1,685 | 2,098,008 | - | 941,484 | 4,046,091 |
2022/Q3 | 733,861 | 249,090 | 15,058 | 905,594 | 0 | 1,919,453 | - | 939,384 | 3,831,013 |
2022/Q2 | 967,790 | 249,090 | 22,132 | 925,019 | 0 | 2,186,019 | - | 937,188 | 4,048,335 |
2022/Q1 | 634,417 | 245,090 | 15,568 | 921,472 | 0 | 1,842,875 | - | 938,342 | 3,725,255 |
2021/Q4 | 681,482 | 245,090 | 14,109 | 919,672 | 0 | 1,902,668 | - | 939,271 | 3,749,158 |
2021/Q2 | 847,170 | 181,000 | 10,187 | 844,299 | 0 | 1,908,012 | - | 862,329 | 3,706,412 |
2020/Q4 | 815,500 | 181,000 | 5,918 | 769,067 | 0 | 1,806,971 | - | 788,077 | 3,487,913 |
2020/Q2 | 426,597 | 323,840 | 4,933 | 753,825 | 0 | 1,527,297 | - | 782,455 | 3,232,870 |
2019/Q4 | 564,274 | 374,840 | 6,842 | 751,665 | 3,066 | 1,721,248 | - | 500,317 | 3,167,738 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】