本益比
本益比
本 益 比 區 間
(倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 |
近四季 每股盈餘 | 月收盤價 | 本益比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
2025/06 | 2.57 | 56.5 | 20.56 | 30.84 | 41.12 | 51.40 | 61.68 | 71.96 |
2025/05 | 2.57 | 52 | 20.56 | 30.84 | 41.12 | 51.40 | 61.68 | 71.96 |
2025/04 | 2.57 | 53.1 | 20.56 | 30.84 | 41.12 | 51.40 | 61.68 | 71.96 |
2025/03 | 2.38 | 52.9 | 19.04 | 28.56 | 38.08 | 47.60 | 57.12 | 66.64 |
2025/02 | 2.38 | 53.4 | 19.04 | 28.56 | 38.08 | 47.60 | 57.12 | 66.64 |
查看更多