- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-IC-封測
- 汎銓
單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 213,348 | -381,665 | -154,644 | -168,317 | -312,520 | 158.50 |
2024/Q3 | 122,432 | -335,737 | 679,088 | -213,305 | 462,534 | 177.00 |
2024/Q2 | 206,499 | -532,678 | 642,067 | -326,179 | 317,450 | 145.00 |
2024/Q1 | 152,600 | -417,828 | 353,715 | -265,228 | 91,626 | 142.50 |
2023/Q4 | 161,580 | -491,213 | 79,204 | -329,633 | -255,390 | 141.50 |
2023/Q3 | 223,039 | -238,740 | -176,779 | -15,701 | -181,503 | 147.00 |
2023/Q2 | 211,324 | -209,683 | 5,675 | 1,641 | -75 | 171.00 |
2023/Q1 | 61,710 | -92,554 | -23,548 | -30,844 | -54,193 | 138.50 |
2022/Q4 | 224,065 | -122,362 | 22,589 | 101,703 | 117,028 | 97.10 |
2022/Q3 | 111,120 | -97,033 | 406,434 | 14,087 | 428,074 | 97.00 |
2022/Q2 | 181,687 | -135,895 | 37,277 | 45,792 | 83,489 | - |
2022/Q1 | 146,200 | -237,322 | 93,329 | -91,122 | 6,719 | - |
2021/Q4 | 193,408 | -185,098 | 17,914 | 8,310 | 25,447 | - |
2021/Q3 | 182,248 | -98,864 | -113,830 | 83,384 | -30,769 | - |
2021/Q2 | 147,316 | -41,554 | 136,562 | 105,762 | 240,971 | - |
2021/Q1 | 97,009 | -321,447 | 170,249 | -224,438 | -55,250 | - |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】