單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/02 | 21,008 | -30.43 | 18,193 | 15.47 | 51,207 | 46,298 | 10.60 |
2025/01 | 30,199 | -3.23 | 28,105 | 7.45 | 30,199 | 28,105 | 7.45 |
2024/12 | 31,208 | -3.55 | 24,358 | 28.12 | 334,730 | 282,538 | 18.47 |
2024/11 | 32,357 | 5.05 | 24,667 | 31.18 | 303,522 | 258,180 | 17.56 |
2024/10 | 30,801 | 9.76 | 22,973 | 34.07 | 271,165 | 233,513 | 16.12 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。