權證
|
代號
|
價格
|
漲跌
|
漲跌幅
|
成交量
|
履約價
|
行使比例
|
價內外程度
|
到期日
|
剩餘天數
|
Delta
|
買價隱波
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎航群益51購02 | 080735 | 0.91 | -1.09% | 0 | 155.50 | 0.1 | 39.81%價外 | 2026/01/13 | 233 | 0.029387 | 77.83 | |
虎航群益51購01 | 080332 | 1.06 | -2.75% | 20 | 136.66 | 0.1 | 31.51%價外 | 2026/01/07 | 227 | 0.036791 | 74.40 | |
虎航群益4B購01 | 077672 | 1.05 | -4.55% | 28 | 120.00 | 0.12 | 22.00%價外 | 2025/11/07 | 166 | 0.049041 | 65.54 | |
虎航群益4A購01 | 077671 | 1.75 | -1.69% | 30 | 100.00 | 0.12 | 6.40%價外 | 2025/10/07 | 135 | 0.064387 | 73.30 | |
虎航統一56購01 | 077730 | 0.82 | -2.38% | 25 | 99.99 | 0.024 | 6.39%價外 | 2026/06/08 | 379 | 0.014909 | 93.49 | |
虎航統一55購02 | 080648 | 0.57 | 0 | 0% | 0 | 122.22 | 0.02 | 23.42%價外 | 2026/05/12 | 352 | 0.01013 | 98.35 |
虎航統一55購01 | 080512 | 0.40 | -2.44% | 0 | 123.45 | 0.013 | 24.18%價外 | 2026/05/11 | 351 | 0.006508 | 104.89 | |
虎航第一4A購01 | 077609 | 1.28 | -5.88% | 63 | 93.82 | 0.07 | 0.23%價外 | 2025/10/07 | 135 | 0.041425 | 76.64 | |
虎航永豐51購01 | 080445 | 0.65 | -2.99% | 0 | 126.43 | 0.058 | 25.97%價外 | 2026/01/08 | 228 | 0.024331 | 68.43 | |
虎航永豐4B購02 | 080291 | 0.90 | -5.26% | 17 | 114.77 | 0.088 | 18.45%價外 | 2025/11/07 | 166 | 0.039017 | 64.63 |
權證 定義
權證查詢專區提供了與其股票相關的權證資訊,權證是由金融機構發行的,授予持有人在特定期限內以事先約定的價格買入或賣出標的股票的權利,權證是一種衍生性金融商品,具有高槓桿效應,可以放大股價波動帶來的收益或損失。
- 權證種類:根據標的資產與條件,權證可以分為買權和賣權,買權(Call Warrant)是指在一定期限內,以約定價格購買標的股票的權利;賣權(Put Warrant)是指在一定期限內,以約定價格賣出標的股票的權利。
- 權證代號與名稱:每一檔權證都有獨特的代號與名稱,可以根據這些資訊查詢該權證的詳細資料。
- 履約價:持有人可以行使權利時,買入或賣出標的股票的價格,這個價格通常與股票的市價有關。
- 到期日:權證有所謂的到期日,過了這個日期,權證將不再有效,投資者需要根據權證的到期日來規劃操作策略。
- 價格:權證的市場價格會隨著標的股票的波動而變化,投資者可根據這些價格變化來進行買賣。
- 成交量:成交量能夠反映市場對該權證的興趣與交易活躍度,對投資決策有一定參考價值。