目前沒有任何討論
6757 台灣虎航
69.2
0.7
(+1.02%)
6757 台灣虎航
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | 39 | 69.03 | 0 | - | +39 | 69.03 |
| 2025/11/11 | 39 | 68.79 | 55 | 68.53 | -16 | 68.64 |
| 2025/11/10 | 25 | 67.32 | 0 | - | +25 | 67.32 |
| 2025/11/07 | 3 | 68.00 | 0 | - | +3 | 68.33 |
| 2025/11/05 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2025/11/04 | 0 | - | 150 | 67.16 | -150 | 67.16 |
| 2025/11/03 | 2 | 68.00 | 0 | - | +2 | 68.00 |
| 2025/10/31 | 169 | 68.10 | 3 | 67.67 | +166 | 68.09 |
| 2025/10/30 | 4 | 68.00 | 0 | - | +4 | 68.00 |
目前沒有任何討論