Lv.13
軍工1400億大餅,國產優先採購
明年國防預算+0.5%就1400億,川普要求的10%會多少
股市爆料同學會
官方訊息
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載
6753 龍德造船
年度/月份 |
近一季 每股淨值 | 月收盤價 | 股淨比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5倍 | 1倍 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
2025/04 | 32.63 | 99.8 | 16.32 | 32.63 | 48.95 | 65.26 | 81.58 | 97.89 |
2025/03 | 32.63 | 113 | 16.32 | 32.63 | 48.95 | 65.26 | 81.58 | 97.89 |
2025/02 | 32.63 | 115.5 | 16.32 | 32.63 | 48.95 | 65.26 | 81.58 | 97.89 |
2025/01 | 32.63 | 108 | 16.32 | 32.63 | 48.95 | 65.26 | 81.58 | 97.89 |
2024/12 | 31.4 | 102 | 15.70 | 31.40 | 47.10 | 62.80 | 78.50 | 94.20 |
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!