單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 2,829,804 | 608,234 | 241,705 | 718,074 | 27,307 | 5,992,235 | 226,657 | 3,145,669 | 10,157,988 |
2024/Q3 | 3,192,742 | 694,883 | 127,335 | 935,805 | 26,846 | 6,348,521 | 240,697 | 2,810,122 | 10,182,304 |
2024/Q2 | 2,468,290 | 1,357,132 | 185,024 | 675,122 | 26,846 | 6,191,262 | 235,112 | 2,575,490 | 9,797,696 |
2024/Q1 | 1,552,876 | 1,339,471 | 165,796 | 579,819 | 38,281 | 5,326,901 | 219,790 | 2,423,942 | 8,804,845 |
2023/Q4 | 3,142,871 | 305,119 | 78,840 | 630,105 | 54,117 | 5,567,843 | 240,010 | 2,416,980 | 9,067,233 |
2023/Q3 | 416,022 | 513,947 | 122,282 | 690,741 | 34,955 | 2,866,333 | 255,097 | 2,421,604 | 6,290,524 |
2023/Q2 | 629,807 | 782,592 | 41,607 | 952,937 | 24,442 | 3,225,464 | 255,916 | 2,440,857 | 6,668,034 |
2023/Q1 | 1,166,240 | 808,462 | 49,636 | 977,346 | 14,236 | 3,647,316 | 210,433 | 2,384,795 | 6,952,944 |
2022/Q4 | 891,190 | 612,128 | 36,350 | 1,432,940 | 13,987 | 3,709,657 | 87,965 | 2,359,256 | 6,881,764 |
2022/Q3 | 288,761 | 418,771 | 51,056 | 1,009,345 | 63,987 | 3,045,962 | 102,310 | 2,292,345 | 6,166,194 |
2022/Q2 | 700,935 | 599,837 | 46,309 | 615,277 | 65,356 | 2,856,677 | 132,460 | 2,241,832 | 5,955,806 |
2022/Q1 | 393,065 | 527,568 | 80,970 | 392,575 | 21,560 | 2,628,851 | 116,530 | 1,989,198 | 5,648,053 |
2021/Q4 | 349,846 | 499,246 | 74,335 | 239,074 | 13,069 | 2,380,516 | 124,282 | 1,990,989 | 5,356,816 |
2021/Q3 | 176,041 | 836,596 | 80,916 | 246,777 | 13,103 | 2,317,494 | 118,863 | 1,929,875 | 5,219,959 |
2021/Q2 | 156,519 | 165,487 | 135,718 | 215,625 | 13,572 | 1,754,149 | 110,189 | 1,875,726 | 4,278,603 |
2020/Q4 | 413,610 | 176,153 | 96,083 | 183,866 | 20,229 | 1,790,623 | 98,891 | 1,641,487 | 3,932,478 |
2020/Q2 | 294,603 | 173,134 | 77,528 | 111,085 | 19,782 | 1,465,997 | 93,215 | 1,467,654 | 3,389,193 |
2019/Q4 | 314,373 | 279,174 | 260,253 | 149,029 | 63,040 | 1,526,317 | 13,597 | 1,079,644 | 2,891,093 |
2019/Q2 | 193,487 | 202,917 | 257,156 | 85,824 | 7,157 | 1,039,746 | 16,621 | 632,474 | 1,946,783 |
2018/Q4 | 69,687 | 267,530 | 215,681 | 57,417 | 41,870 | 827,126 | 17,857 | 614,433 | 1,476,354 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】