- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-IC-設計
- 力智
股價淨值比
股價淨值比
股 淨 比 區 間
(倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 |
近一季 每股淨值 | 月收盤價 | 股淨比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5倍 | 1倍 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
2025/06 | 129.99 | 195 | 65.00 | 129.99 | 194.99 | 259.98 | 324.98 | 389.97 |
2025/05 | 129.99 | 199 | 65.00 | 129.99 | 194.99 | 259.98 | 324.98 | 389.97 |
2025/04 | 129.99 | 183 | 65.00 | 129.99 | 194.99 | 259.98 | 324.98 | 389.97 |
2025/03 | 129.27 | 182 | 64.64 | 129.27 | 193.91 | 258.54 | 323.18 | 387.81 |
2025/02 | 129.27 | 221.5 | 64.64 | 129.27 | 193.91 | 258.54 | 323.18 | 387.81 |
查看更多