6715 嘉基

110.5
-1
(-0.9%)

嘉基 6715

110.5
-1
(-0.9%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q1 1,593,683 146,977 677,187 311,333 0 2,807,727 99,891 1,547,627 4,758,008
2024/Q4 1,487,738 144,518 803,923 266,209 0 2,763,860 99,995 1,519,737 4,698,448
2024/Q3 1,882,677 151,990 805,712 341,600 0 3,246,851 96,986 1,140,169 4,625,898
2024/Q2 2,118,784 61,439 854,064 355,884 0 3,456,617 96,457 1,092,570 4,771,100
2024/Q1 2,075,237 653 933,733 378,903 0 3,453,989 85,198 1,043,544 4,731,712
2023/Q4 1,218,154 187 911,498 359,756 0 2,528,937 85,582 997,030 3,775,547
2023/Q3 1,101,139 196 918,921 436,543 0 2,495,182 85,717 922,378 3,701,575
2023/Q2 1,252,746 130 882,987 474,410 0 2,641,242 88,240 914,589 3,835,136
2023/Q1 1,176,310 404 1,073,694 648,152 0 2,943,352 89,827 805,411 4,027,435
2022/Q4 1,028,690 163 1,287,071 755,666 0 3,115,748 89,303 819,715 4,178,029
2022/Q3 1,002,149 178 1,396,066 695,232 0 3,136,586 86,829 783,442 4,168,948
2022/Q2 1,018,930 86 1,272,337 695,293 0 3,042,776 59,512 775,077 4,043,273
2022/Q1 1,277,053 0 955,447 665,760 36,480 2,945,711 35,773 629,514 3,728,033
2021/Q4 654,950 0 995,510 661,686 0 2,345,154 31,116 629,615 3,123,914
2021/Q3 533,643 0 989,161 721,958 0 2,293,215 31,158 591,337 3,031,505
2021/Q2 712,298 0 835,417 782,482 0 2,389,491 28,944 575,753 3,136,072
2021/Q1 580,976 - 1,013,767 630,724 0 2,278,766 29,956 584,431 3,014,409
2020/Q4 792,228 - 1,007,453 447,640 0 2,297,917 30,499 415,182 2,821,274
2020/Q3 832,322 - 956,231 361,278 0 2,177,967 19,410 343,787 2,619,642
2020/Q2 908,525 2 1,035,070 353,582 0 2,326,420 4,115 344,517 2,760,032
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載