6697 東捷資訊

47.65
0
(0%)

東捷資訊 6697

47.65
0
(0%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
ROE 股東權益 報酬率 2.86% 3.1% 3.41% 3.2% 2.83% 3.1% 3.71% 3.77%
ROA 稅後資產 報酬率 1.75% 1.9% 1.84% 1.71% 1.64% 1.86% 2.17% 2.22%

經營績效

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
營收 成長率 -9.85% -17.11% -11.11% -9.07% 7.27% 12.43% -3.06% -8.47%
營業利益 成長率 -5.37% -2.18% -14.05% -11.72% - -15.71% 3.57% 5.53%
稅前淨利 成長率 -1.02% -0.2% -6.19% -9.67% - -11.61% 13.42% 3.93%
稅後淨利 成長率 3.14% 2.03% -5.95% -11.72% - -13.38% 13.82% 4.36%

經營能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
應收款項 週轉率 0.9% 0.88% 0.72% 1% 0.85% 0.85% 0.78% 1.1%
應付款項 週轉率 0.86% 0.79% 0.51% 0.73% 0.77% 0.96% 0.81% 1.15%
存貨 週轉率 40.01% 19.46% 17.77% 54.15% 51.6% 34.95% 31.11% 46.95%
固定資產 週轉率 10.3% 9.41% 8.32% 11.68% 10.58% 10.71% 8.86% 12.3%
總資產 週轉率 0.31% 0.29% 0.24% 0.35% 0.33% 0.36% 0.31% 0.43%

償債能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
負債比率 40.48% 36.7% 40.78% 50.41% 42.32% 41.63% 37.99% 44.66%
槓桿比率 68.02% 57.99% 68.85% 101.67% 73.38% 71.33% 61.26% 80.71%
流動比率 200.75% 216.78% 197.43% 164.14% 186.27% 187.95% 202.11% 174.64%
速動比率 196.71% 207.37% 186.93% 158.46% 181.62% 179.12% 187.19% 163.87%
利息保障 倍數 99.21 163.84 78.67 606.14 460.8 465.65 478.31 246.42