6697 東捷資訊

48.2
-1.25
(-2.53%)

東捷資訊 6697

48.2
-1.25
(-2.53%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續7年發放現金股利,合計 13.50

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2024 2.100 2025/03/19 2025/04/22 50.70 - 0.000 - - - 2.100 4.14 80.50 0.00 80.50
2023 2.200 2024/03/28 2024/04/25 55.60 - 0.000 - - - 2.200 3.96 81.20 0.00 81.20
2022 1.600 2023/03/29 2023/04/25 42.30 11 0.000 - - - 1.600 3.78 78.40 0.00 78.40
2021 2.000 2022/07/14 2022/08/08 37.20 8 0.000 - - - 2.000 5.38 75.50 0.00 75.50
2020 2.000 2021/08/17 2021/09/07 40.00 - 0.000 - - - 2.000 5.00 83.00 0.00 83.00
2019 2.000 2020/07/09 2020/08/05 52.70 - 0.000 - - - 2.000 3.80 77.80 0.00 77.80
2018 1.600 2019/07/10 2019/07/26 35.80 - 0.000 - - - 1.600 4.47 71.80 0.00 71.80
繼續閱讀