單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 36,048 | -12,049 | -1,202 | 23,999 | 25,290 | 45.00 |
2024/Q3 | 242 | -8,232 | -1,110 | -7,990 | -8,934 | 43.40 |
2024/Q2 | -47,321 | -1,660 | -61,262 | -48,981 | -109,688 | 47.85 |
2024/Q1 | 64,311 | 23,256 | -1,147 | 87,567 | 87,687 | 52.30 |
2023/Q4 | 104,725 | -7,370 | -2,031 | 97,355 | 93,853 | 49.55 |
2023/Q3 | 29,551 | -3,484 | -1,570 | 26,067 | 26,124 | 50.10 |
2023/Q2 | -45,942 | -3,228 | -45,228 | -49,170 | -95,181 | 73.80 |
2023/Q1 | 79,941 | 31,795 | -1,361 | 111,736 | 110,466 | 39.80 |
2022/Q4 | 44,144 | -1,640 | -1,495 | 42,504 | 40,013 | 37.40 |
2022/Q3 | 5,312 | 1,670 | -56,540 | 6,982 | -48,443 | 36.90 |
2022/Q2 | -51,788 | -3,764 | -1,532 | -55,552 | -57,120 | 36.00 |
2022/Q1 | 74,556 | 22,228 | -1,434 | 96,784 | 96,762 | 38.00 |
2021/Q4 | 15,962 | 18,343 | -2,421 | 34,305 | 32,111 | 38.50 |
2021/Q3 | 9,181 | -7,444 | -56,864 | 1,737 | -55,146 | 38.75 |
2021/Q2 | 11,925 | -18,463 | -2,811 | -6,538 | -9,828 | 41.20 |
2021/Q1 | 119,158 | -30,139 | -1,662 | 89,019 | 87,269 | 41.80 |
2020/Q4 | 88,909 | -2,657 | -82,744 | 86,252 | 3,932 | 38.00 |
2020/Q3 | 18,847 | 11,309 | -16,153 | 30,156 | 14,321 | 36.20 |
2020/Q2 | -125,370 | 5,149 | 26,981 | -120,221 | -93,704 | 52.00 |
2020/Q1 | 262,444 | 10,658 | -182,151 | 273,102 | 90,851 | 32.15 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】