6695 芯鼎

50
0.2
(-0.4%)
50
0.2
(-0.4%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q2 -7,281 129,321 -2,522 122,040 108,880 42.75
2025/Q1 48,516 -62,311 -3,343 -13,795 -15,863 46.35
2024/Q4 81,339 51,710 -1,944 133,049 134,513 66.10
2024/Q3 3,251 52,920 -2,351 56,171 50,076 58.50
2024/Q2 78,990 -102,225 22,237 -23,235 -4,733 75.40
2024/Q1 -36,284 -315,692 -2,464 -351,976 -338,040 63.70
2023/Q4 97,074 -171,778 1,810 -74,704 -80,376 72.70
2023/Q3 157,381 -9,811 -2,901 147,570 140,926 39.55
2023/Q2 142,372 -18,060 -2,890 124,312 126,766 46.35
2023/Q1 -14,196 29,786 -24,871 15,590 -9,259 43.55
2022/Q4 90,746 -36,415 213,733 54,331 248,764 40.00
2022/Q3 27,376 -34,067 -41,275 -6,691 -28,346 -
2022/Q2 12,481 -2,485 -11,409 9,996 -102 -
2022/Q1 -130,955 -51,576 8,070 -182,531 -173,739 -
2021/Q4 156,846 29,652 605,123 186,498 787,679 -
2021/Q3 -89,955 -21,369 92,304 -111,324 -18,850 -
2021/Q2 -128,646 -3,757 74,242 -132,403 -58,590 -
2021/Q1 -136,957 -26,776 77,613 -163,733 -86,000 -
目前沒有任何文章