大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/13 | 68.89 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 46.62 | 37.85 |
2024/09/06 | 68.65 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 46.62 | 40.00 |
2024/08/30 | 68.64 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 46.62 | 42.00 |
2024/08/23 | 65.78 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 46.62 | 45.05 |
2024/08/16 | 65.78 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 46.62 | 41.90 |
查看更多
籌碼分布 定義