聯策 6658
76.6
-1.7
(-2.17%)
6658 聯策
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/12 | 55 | 78.87 | 98 | 78.45 | -43 | 78.60 |
2024/12/11 | 54 | 74.28 | 32 | 73.81 | +22 | 74.10 |
2024/12/10 | 48 | 73.10 | 5 | 74.00 | +43 | 73.19 |
2024/12/09 | 20 | 74.15 | 4 | 74.75 | +16 | 74.25 |
2024/12/06 | 5 | 78.00 | 32 | 77.78 | -27 | 77.81 |
2024/12/05 | 1 | 83.00 | 36 | 81.31 | -35 | 81.35 |
2024/12/04 | 27 | 82.00 | 2 | 82.50 | +25 | 82.03 |
2024/12/03 | 18 | 79.11 | 4 | 79.50 | +14 | 79.18 |
2024/12/02 | 16 | 78.00 | 4 | 77.25 | +12 | 77.85 |
2024/11/29 | 5 | 76.40 | 16 | 77.63 | -11 | 77.33 |
想看更多聯策6658討論?
想看更多聯策6658討論?
想看更多聯策6658討論?
想看更多聯策6658討論?
想看更多聯策6658討論?
想看更多聯策6658討論?
想看更多聯策6658討論?