天正國際 6654
42.2
-0.5
(-1.17%)
6654 天正國際
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身份 | 轉讓方式 |
---|---|---|---|---|
2019/05/07 | 103 | 郭彥甫 | 經理人 | 贈與 |
2019/04/30 | 50 | 久元電子股份有限公司 | 董事 | 贈與 |
2018/10/11 | 58 | 文正投資股份有限公司 | 董事 | 辦理過額配售 |
2018/10/11 | 14 | 致茂電子股份有限公司 | 董事 | 辦理過額配售 |
2018/10/11 | 28 | 久元電子股份有限公司 | 董事 | 辦理過額配售 |
想看更多天正國際6654討論?
想看更多天正國際6654討論?
想看更多天正國際6654討論?
想看更多天正國際6654討論?
想看更多天正國際6654討論?
想看更多天正國際6654討論?
想看更多天正國際6654討論?
想看更多天正國際6654討論?