6642 富致

59.7
0.1
(0.17%)

富致 6642

59.7
0.1
(0.17%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
ROE 股東權益 報酬率 3.03% 3% 2.92% 4.26% 2.97% 1.67% 1.88% 1.89%
ROA 稅後資產 報酬率 2.1% 2.19% 2.11% 3.03% 2.16% 1.3% 1.48% 1.54%

經營績效

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
營收 成長率 17.13% 23.26% 30.34% 31.46% 11.36% 14.59% -7.23% -21.45%
營業利益 成長率 11.34% 8.52% 109.57% 137.64% 57.89% 73.07% -24% -59.69%
稅前淨利 成長率 11.41% 61.86% 61.17% 154.51% 165.13% 210.77% -63.31% -69.02%
稅後淨利 成長率 7.67% 91.47% 64.69% 119.53% 115.53% 146.42% -63.3% -62.32%

經營能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
應收款項 週轉率 0.76% 0.81% 0.86% 0.83% 0.79% 0.84% 0.86% 0.79%
應付款項 週轉率 0.4% 0.64% 0.59% 0.43% 0.43% 0.61% 0.37% 0.37%
存貨 週轉率 0.92% 0.98% 0.99% 0.99% 1.01% 1.03% 1% 0.86%
固定資產 週轉率 0.21% 0.23% 0.23% 0.24% 0.24% 0.25% 0.25% 0.26%
總資產 週轉率 0.09% 0.1% 0.1% 0.09% 0.09% 0.09% 0.08% 0.08%

償債能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
負債比率 34.27% 26.86% 26.93% 28.76% 29.13% 25.28% 18.83% 23.49%
槓桿比率 52.14% 36.71% 36.86% 40.38% 41.11% 33.82% 23.2% 30.7%
流動比率 295.28% 464.37% 576.54% 455.65% 384.43% 500.84% 662.21% 300.61%
速動比率 264.37% 414.29% 518.01% 410.73% 354.04% 463.98% 606.58% 275.8%
利息保障 倍數 804.08 1100.03 259.53 241.04 146.31 150.61 383.3 441.13
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載