6642 富致

59.5
0
(0%)

富致 6642

59.5
0
(0%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續8年發放現金股利,合計 18.83

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2024 2.500 2025/03/27 2025/04/24 66.30 - 0.000 - - - 2.500 3.77 69.80 0.00 69.80
2023 1.500 2024/03/21 2024/05/03 51.70 3 0.000 - - - 1.500 2.90 82.90 0.00 82.90
2022 3.600 2023/06/20 2023/07/21 53.80 - 0.000 - - - 3.600 6.69 84.70 0.00 84.70
2021 3.600 2022/06/16 2022/07/15 63.30 - 0.000 - - - 3.600 5.69 77.40 0.00 77.40
2020 1.800 2021/07/27 2021/08/24 111.50 - 0.000 - - - 1.800 1.61 70.00 0.00 70.00
2019 1.500 2020/07/08 2020/08/05 39.50 97 0.000 - - - 1.500 3.80 70.80 0.00 70.80
2018 2.630 2019/05/22 2019/06/19 42.56 - 0.000 - - - 2.630 6.18 99.30 0.00 99.30
2017 1.700 2018/08/09 - 39.59 - 0.000 - - - 1.700 4.29 81.00 0.00 81.00
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載