6640 均華

607
21
(-3.34%)
607
21
(-3.34%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2025/11 65.06 607 32.53 65.06 97.59 130.12 162.65 195.18
2025/10 65.06 633 32.53 65.06 97.59 130.12 162.65 195.18
2025/09 43.06 702 21.53 43.06 64.59 86.12 107.65 129.18
2025/08 43.06 649 21.53 43.06 64.59 86.12 107.65 129.18
2025/07 43.06 655 21.53 43.06 64.59 86.12 107.65 129.18
查看更多
showMore

目前沒有任何討論