6640 均華

625
20
(-3.1%)
625
20
(-3.1%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q2 -29,921 1,265 18,268 -28,656 -30,029 658.00
2025/Q1 -7,576 -44,893 105,191 -52,469 56,168 410.00
2024/Q4 203,363 -48,721 52,027 154,642 206,484 640.00
2024/Q3 -68,283 -68,528 50,340 -136,811 -84,500 888.00
2024/Q2 -30,219 -44,046 -89,298 -74,265 -161,347 605.00
2024/Q1 305,932 -95,611 -444,404 210,321 -232,039 384.50
2023/Q4 59,173 133,956 157,392 193,129 353,153 144.00
2023/Q3 79,945 -96,989 20,801 -17,044 8,488 120.00
2023/Q2 182,714 -124,163 -70,014 58,551 -16,871 87.10
2023/Q1 45,066 -6,992 12,819 38,074 51,841 89.50
2022/Q4 -5,334 10,839 56,122 5,505 60,347 87.90
2022/Q3 -145,903 21,733 138,456 -124,170 16,060 88.00
2022/Q2 248 -10,345 -6,784 -10,097 -21,209 92.50
2022/Q1 50,756 -4,855 -119,739 45,901 -67,513 96.00
2021/Q4 102,832 -999 581 101,833 103,905 107.00
2021/Q3 -9,541 61,187 -58,136 51,646 -5,066 90.40
2021/Q2 57,485 27,143 32,263 84,628 116,350 137.00
2021/Q1 -79,614 -56,361 80,882 -135,975 -55,944 75.90
2020/Q4 41,722 -25,580 -56,255 16,142 -34,912 59.00
2020/Q3 49,004 -109,543 7,102 -60,539 -48,673 44.10
目前沒有任何文章