6629 泰金-KY

112
0.5
(0.45%)

泰金-KY 6629

112
0.5
(0.45%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q3 715,668 64,287 386,579 310,739 10,891 1,511,778 - 507,127 2,070,220
2024/Q2 414,665 65,912 265,853 304,340 11,847 1,086,937 - 446,499 1,579,774
2024/Q1 301,740 64,998 319,224 261,854 11,653 979,699 - 444,005 1,470,473
2023/Q4 328,841 62,047 251,909 305,610 4,885 972,036 - 461,251 1,484,373
2023/Q3 330,207 65,209 312,724 267,845 8,128 997,814 - 463,662 1,512,359
2023/Q2 357,971 62,926 222,315 272,123 6,774 937,376 - 474,918 1,462,890
2023/Q1 376,850 61,653 172,754 309,112 4,098 939,002 - 490,085 1,479,721
2022/Q4 348,441 63,657 228,693 301,637 5,662 960,504 - 500,404 1,511,590
2022/Q3 311,767 63,835 320,257 333,141 9,589 1,053,242 - 482,132 1,579,009
2022/Q2 369,026 0 257,186 382,602 10,347 1,023,590 - 492,214 1,559,728
2022/Q1 363,367 972 219,733 388,978 8,433 983,105 - 510,625 1,538,784
2021/Q4 463,270 634 216,646 312,392 5,778 1,005,389 - 496,758 1,546,019
2021/Q3 400,591 122 161,856 338,979 6,816 911,872 - 493,328 1,447,181
2021/Q2 447,557 935 234,535 297,571 8,157 992,843 - 516,405 1,557,695
2021/Q1 535,725 0 280,742 283,713 10,325 1,119,484 - 538,946 1,709,293
2020/Q4 602,166 0 222,293 271,406 7,665 1,112,569 - 551,125 1,713,596
2020/Q3 230,381 0 224,063 250,208 14,802 735,535 - 528,807 1,316,850
2020/Q2 249,846 0 202,965 257,201 20,409 752,947 - 539,729 1,347,670
2020/Q1 194,719 30,620 185,678 234,587 12,071 709,070 - 464,477 1,226,712
2019/Q4 150,961 - 213,239 277,425 11,326 672,747 - 469,430 1,200,577

台股一片慘兮兮!外資鐵了心殺出 7檔AI股慘淪提款機

    泰金-KY去年可望賺逾一股本 今年Q1營收估維持歷史高檔區

    繼續閱讀
      股市爆料同學會
      官方訊息

      下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

      使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
      立即下載