大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/02/14 | 62.62 | +0.16 | 17.14 | -0.11 |
2025/02/07 | 62.46 | +0.08 | 17.25 | -0.05 |
2025/01/22 | 62.38 | +0.21 | 17.30 | -0.23 |
2025/01/17 | 62.17 | +0.17 | 17.53 | -0.11 |
2025/01/10 | 62.00 | +0.32 | 17.64 | -0.10 |
查看更多