單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/03 | 108,746 | 25.61 | 112,760 | -3.56 | 298,929 | 310,065 | -3.59 |
2025/02 | 86,576 | -16.44 | 82,635 | 4.77 | 190,183 | 197,305 | -3.61 |
2025/01 | 103,607 | -13.85 | 114,670 | -9.65 | 103,607 | 114,670 | -9.65 |
2024/12 | 120,266 | 43.44 | 102,907 | 16.87 | 1,164,364 | 1,009,798 | 15.31 |
2024/11 | 83,845 | -6.99 | 88,679 | -5.45 | 1,044,098 | 906,891 | 15.13 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。