本益比
本益比
本 益 比 區 間
(倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 |
近四季 每股盈餘 | 月收盤價 | 本益比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
2025/04 | -1.38 | 10.65 | - | - | - | - | - | - |
2025/03 | -1.38 | 11.25 | - | - | - | - | - | - |
2025/02 | -1.38 | 11.3 | - | - | - | - | - | - |
2025/01 | -1.38 | 10.3 | - | - | - | - | - | - |
2024/12 | -1.84 | 10.5 | - | - | - | - | - | - |
查看更多