6616 特昇-KY

10.65
0
(0%)

特昇-KY 6616

10.65
0
(0%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q4 270,919 0 105,902 170,877 729 574,685 0 121,659 748,127
2024/Q3 258,220 1,314 101,787 180,949 809 573,767 0 129,575 771,508
2024/Q2 205,657 0 99,792 203,506 678 536,199 0 114,106 716,127
2024/Q1 151,353 98 114,496 225,719 1,884 523,201 3,875 132,389 767,706
2023/Q4 209,721 942 110,373 191,449 2,562 546,584 3,825 132,000 794,585
2023/Q3 338,533 0 107,866 157,165 3,317 623,409 3,905 132,804 873,758
2023/Q2 227,210 0 81,489 158,275 3,448 492,519 3,801 127,590 737,933
2023/Q1 188,134 209 79,780 172,723 4,047 463,336 3,921 133,650 721,441
2022/Q4 172,927 135 77,322 225,183 4,970 499,777 3,969 138,468 778,329
2022/Q3 186,937 0 73,257 261,881 8,081 556,910 3,872 130,895 822,334
2022/Q2 198,620 18 57,840 306,038 17,136 606,680 3,805 132,585 876,414
2022/Q1 178,726 695 99,131 339,562 8,978 654,294 3,836 129,348 905,281
2021/Q4 199,374 1,439 64,565 334,876 9,100 640,644 3,733 127,965 885,422
2021/Q3 191,722 1,103 38,050 262,704 1,338 530,756 3,727 140,398 798,615
2021/Q2 240,572 345 52,691 287,062 1,504 606,983 3,760 144,646 883,056
2021/Q1 197,112 50 115,369 299,980 556 640,223 3,838 156,414 927,954
2020/Q4 237,873 2,775 116,181 275,113 1,503 670,779 3,901 145,666 964,915
2020/Q3 258,743 1,615 116,281 226,437 1,576 640,335 3,882 133,010 913,864
2020/Q2 209,836 525 148,691 155,222 1,722 546,998 3,815 155,372 826,969
2020/Q1 251,695 9,213 117,257 143,840 7,293 563,985 3,883 148,151 849,721
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載