大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/03/21 | 63.83 | +0.05 | 13.58 | +0.01 |
2025/03/14 | 63.78 | -0.01 | 13.57 | -0.12 |
2025/03/07 | 63.79 | +0.01 | 13.69 | 0.00 |
2025/02/27 | 63.78 | -0.05 | 13.69 | -0.03 |
2025/02/21 | 63.83 | 0.00 | 13.72 | +0.03 |
查看更多