單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/01 | 1,704,148 | -7.81 | 1,612,858 | 5.66 | 1,704,148 | 1,612,858 | 5.66 |
2024/12 | 1,848,495 | 12.46 | 1,598,695 | 15.63 | 20,199,103 | 18,536,379 | 8.97 |
2024/11 | 1,643,669 | -6.10 | 1,636,036 | 0.47 | 18,350,608 | 16,937,684 | 8.34 |
2024/10 | 1,750,412 | 4.58 | 1,603,829 | 9.14 | 16,706,939 | 15,301,648 | 9.18 |
2024/09 | 1,673,742 | -1.94 | 1,550,046 | 7.98 | 14,897,815 | 13,581,390 | 9.69 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。