轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Depo Auto | NTD | 3,567,143 | 113,327 | 100 | -465,827 | -67,178 | 權益法 |
Depo Industrial公司 | NTD | 1,890,138 | 59,720 | 100 | -1,234,382 | 0 | 權益法 |
Maxzone公司 | NTD | 1,286,735 | 423 | 100 | -1,142,332 | +18,868 | 權益法 |
Lupo Investment公司 | NTD | 541,753 | 34 | 100 | 528,365 | 0 | 權益法 |
Chen Yang公司 | NTD | 461,932 | 11,800 | 100 | 0 | 0 | 權益法 |
Fuk Yuan公司 | NTD | 379,800 | 12,000 | 100 | 317 | 0 | 權益法 |
Depo Thailand | NTD | 338,080 | 3,600 | 100 | 346,274 | -293 | 權益法 |
Depo Holdings公司 | NTD | 316,500 | 50 | 100 | 218,860 | 0 | 權益法 |
宏佳寶公司 | NTD | 50,000 | 5,000 | 100 | 152,235 | +6,296 | 權益法 |
Depo Auto Lamp公司 | NTD | 0 | 0 | 100 | -3,502 | +5 | 權益法 |
轉投資 定義
轉投資指的是一家公司將其資金或資產投資於另一家公司,以獲得該公司的一部分股權或其他形式的所有權。