股利
股利是指公司在獲得利潤後,將部分利潤分配給股東的一種行為,它是股東權益的重要部分,具有吸引投資者並激勵股東持有股票的作用。分為兩種形式: 現金股利:即以現金方式分配,增加股東現金收入。 股票股利:即以發行新股方式分配,增加股東的持股比例,但不改變現金收入。 根據發放頻率,又可區分為: 定期股利:通常在每個季度或每半年發放一次,具有規律性和預測性。 特別股利:公司出現特殊情況(如業績表現非常好或進行重大資產重組)時發放,時間上沒有固定頻率,通常是臨時性的。
歷年股利分配
歷年股利政策
連續21年發放現金股利,合計 78.86 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2023 | 6.500 | 2024/07/12 | 2024/08/02 | 252.50 | 2 | 0.000 | - | - | - | 6.500 | 2.57 | 45.50 | 0.00 | 45.50 |
2022 | 5.000 | 2023/07/12 | 2023/07/31 | 121.00 | 20 | 0.000 | - | - | - | 5.000 | 4.13 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
2021 | 3.000 | 2022/07/11 | 2022/07/29 | 75.90 | 22 | 0.000 | - | - | - | 3.000 | 3.95 | 43.80 | 0.00 | 43.80 |
2020 | 1.400 | 2021/08/24 | 2021/09/15 | 56.50 | 5 | 0.000 | - | - | - | 1.400 | 2.48 | 39.30 | 0.00 | 39.30 |
2019 | 1.500 | 2020/07/06 | 2020/07/30 | 51.20 | 15 | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 2.93 | 38.60 | 0.00 | 38.60 |
2018 | 2.300 | 2019/08/07 | 2019/09/04 | 69.40 | - | 0.000 | - | - | - | 2.300 | 3.31 | 40.60 | 0.00 | 40.60 |
2017 | 2.500 | 2018/08/07 | 2018/09/05 | 79.50 | - | 0.000 | - | - | - | 2.500 | 3.14 | 41.40 | 0.00 | 41.40 |
2016 | 3.000 | 2017/07/06 | 2017/08/04 | 83.70 | 12 | 0.000 | - | - | - | 3.000 | 3.58 | 41.70 | 0.00 | 41.70 |
2015 | 2.500 | 2016/08/22 | 2016/09/14 | 103.00 | - | 0.000 | - | - | - | 2.500 | 2.43 | 26.50 | 0.00 | 26.50 |
2014 | 4.500 | 2015/08/25 | 2015/09/16 | 88.40 | 3 | 0.000 | - | - | - | 4.500 | 5.09 | 44.70 | 0.00 | 44.70 |
2013 | 4.000 | 2014/08/22 | 2014/09/17 | 119.00 | 2 | 0.000 | - | - | - | 4.000 | 3.36 | 49.60 | 0.00 | 49.60 |
2012 | 3.000 | 2013/08/26 | 2013/09/14 | 105.00 | 19 | 0.000 | - | - | - | 3.000 | 2.86 | 45.80 | 0.00 | 45.80 |
2011 | 1.000 | 2012/07/30 | 2012/08/15 | 64.20 | 7 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 1.56 | 42.40 | 0.00 | 42.40 |
2010 | 4.000 | 2011/09/22 | 2011/10/14 | 60.20 | 31 | 0.000 | - | - | - | 4.000 | 6.64 | 59.00 | 0.00 | 59.00 |
2009 | 3.800 | 2010/09/14 | 2010/10/07 | 90.40 | - | 0.000 | - | - | - | 3.800 | 4.20 | 59.90 | 0.00 | 59.90 |
2008 | 3.600 | 2009/09/21 | 2009/10/15 | 72.80 | 33 | 0.000 | - | - | - | 3.600 | 4.95 | 59.90 | 0.00 | 59.90 |
2007 | 5.817 | 2008/09/22 | 2008/10/09 | 61.50 | 154 | 0.000 | - | - | - | 5.817 | 9.46 | 57.50 | 0.00 | 57.50 |
2006 | 5.483 | 2007/08/21 | 2007/10/08 | 115.50 | 8 | 0.000 | - | - | - | 5.483 | 4.75 | 65.70 | 0.00 | 65.70 |
2005 | 6.000 | 2006/08/31 | 2006/10/19 | 106.00 | 182 | 0.500 | 2006/08/31 | 106.00 | 182 | 6.499 | 5.66 | 57.30 | 4.80 | 62.00 |
2004 | 5.960 | 2005/07/28 | 2005/10/03 | 119.50 | 90 | 0.497 | 2005/07/28 | 119.50 | 90 | 6.457 | 4.99 | - | - | - |
查看更多