6603 富強鑫

22.6
1
(+4.63%)

富強鑫 6603 傳產-電機

22.6
1
(+4.63%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2025/12 14.14 22.6 7.07 14.14 21.21 28.28 35.35 42.42
2025/11 14.14 21.55 7.07 14.14 21.21 28.28 35.35 42.42
2025/10 14.14 19.55 7.07 14.14 21.21 28.28 35.35 42.42
2025/09 13.3 16.6 6.65 13.30 19.95 26.60 33.25 39.90
2025/08 13.3 16.55 6.65 13.30 19.95 26.60 33.25 39.90
查看更多
showMore

目前沒有任何討論