6603 富強鑫

23.35
0.55
(+2.41%)

富強鑫 6603 傳產-電機

23.35
0.55
(+2.41%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/12/08 -54 5,170 12.35 2 49 0.12 0.95 2 0.09 22.80
2025/12/05 48 5,224 12.48 -2 47 0.11 0.9 3 0.14 22.55
2025/12/04 69 5,176 12.37 2 49 0.12 0.95 0 0 22.30
2025/12/03 -49 5,107 12.2 -8 47 0.11 0.92 2 0.05 22.25
2025/12/02 422 5,156 12.32 8 55 0.13 1.07 9 0.07 22.60
2025/12/01 27 4,734 11.31 7 47 0.11 0.99 0 0 21.60
2025/11/28 241 4,707 11.24 0 40 0.1 0.85 18 0.44 21.55
2025/11/27 257 4,466 10.67 5 40 0.1 0.9 1 0.04 21.00
2025/11/26 5 4,209 10.05 -2 35 0.08 0.83 0 0 20.25
2025/11/25 168 4,204 10.04 1 37 0.09 0.88 12 0.36 20.95
查看更多
showMore

目前沒有任何討論