目前沒有任何討論
6603 富強鑫
23.35
0.55
(+2.41%)
查看更多
單位:仟元
| 日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/Q3 | 945,056 | 53,308 | 1,878,329 | 2,070,514 | 206,899 | 5,312,133 | 130,469 | 2,069,162 | 8,264,290 |
| 2025/Q2 | 671,062 | 46,082 | 1,913,387 | 2,020,145 | 208,426 | 4,966,993 | 130,644 | 2,034,884 | 7,879,929 |
| 2025/Q1 | 622,291 | 95,733 | 1,911,766 | 1,975,277 | 242,030 | 4,895,039 | 134,181 | 2,210,806 | 7,986,839 |
| 2024/Q4 | 676,230 | 99,475 | 1,808,004 | 1,815,337 | 221,797 | 4,658,096 | 134,847 | 2,196,801 | 7,710,104 |
| 2024/Q3 | 671,217 | 213,569 | 1,673,026 | 1,839,165 | 234,880 | 4,667,831 | 119,101 | 2,249,994 | 7,791,279 |
| 2024/Q2 | 712,041 | 142,595 | 1,772,470 | 1,717,242 | 230,644 | 4,588,780 | 119,415 | 2,239,389 | 7,739,304 |
| 2024/Q1 | 689,569 | 139,480 | 1,511,150 | 1,691,802 | 186,682 | 4,249,902 | 120,309 | 2,162,912 | 7,304,702 |
| 2023/Q4 | 489,397 | 269,800 | 1,581,794 | 1,589,608 | 260,111 | 4,244,612 | 120,782 | 2,151,039 | 7,284,556 |
| 2023/Q3 | 691,056 | 274,360 | 1,618,148 | 1,589,583 | 210,086 | 4,392,608 | 114,459 | 2,002,165 | 7,288,411 |
| 2023/Q2 | 595,046 | 179,900 | 1,651,750 | 1,493,509 | 229,485 | 4,158,539 | 116,057 | 1,924,237 | 7,025,419 |
| 2023/Q1 | 706,883 | 97,494 | 1,615,400 | 1,575,973 | 208,141 | 4,242,417 | 117,787 | 1,891,257 | 7,095,851 |
| 2022/Q4 | 696,349 | 228,750 | 1,686,749 | 1,424,423 | 205,117 | 4,243,676 | 119,372 | 1,815,657 | 7,003,083 |
| 2022/Q3 | 644,479 | 277,421 | 1,833,431 | 1,575,588 | 246,814 | 4,583,834 | 114,870 | 1,783,697 | 7,278,941 |
| 2022/Q2 | 596,238 | 276,267 | 1,795,098 | 1,560,411 | 244,312 | 4,475,752 | 118,411 | 1,712,445 | 7,110,633 |
| 2022/Q1 | 602,847 | 246,159 | 1,630,035 | 1,614,113 | 383,450 | 4,498,010 | 57,310 | 1,788,117 | 7,041,484 |
| 2021/Q4 | 533,974 | 405,060 | 1,457,857 | 1,527,628 | 314,132 | 4,249,898 | 58,393 | 1,616,639 | 6,626,547 |
| 2021/Q3 | 690,975 | 117,881 | 1,395,071 | 1,485,133 | 253,604 | 3,942,664 | 59,091 | 1,570,774 | 6,286,171 |
| 2021/Q2 | 546,976 | 247,603 | 1,223,884 | 1,310,465 | 272,305 | 3,790,593 | 59,073 | 1,538,129 | 6,060,303 |
| 2021/Q1 | 697,235 | 165,921 | 1,365,183 | 1,330,869 | 337,378 | 3,901,086 | 56,562 | 1,496,820 | 6,141,271 |
| 2020/Q4 | 393,222 | 537,175 | 1,334,450 | 1,262,844 | 349,275 | 3,887,891 | 50,461 | 1,431,254 | 6,049,176 |
資產負債表是什麼
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。