6577 勁豐

89.1
-1.9
(-2.09%)

勁豐 6577

89.1
-1.9
(-2.09%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
ROE 股東權益 報酬率 5.34% 6.45% 7.52% 8.44% 6.75% 4.61% 8.49% 5.85%
ROA 稅後資產 報酬率 3.52% 4.19% 4.71% 5.11% 4.02% 2.61% 4.44% 3.19%

經營績效

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
營收 成長率 3.45% -1.81% -22.96% -18.21% 9.28% 14.81% 57.69% 83.55%
營業利益 成長率 18.75% -4.28% 62.67% 94.01% 20.42% 49.59% 96.3% 71.16%
稅前淨利 成長率 3.99% 79.94% 13.2% 64.96% 49.03% 34.29% 52.08% 83.22%
稅後淨利 成長率 2.23% 79.68% 12.15% 70.48% 44.62% 33.63% 54.48% 84.64%

經營能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
應收款項 週轉率 1.73% 1.56% 1.54% 1.58% 1.17% 0.76% 1.08% 1.55%
應付款項 週轉率 0.89% 0.87% 0.85% 0.86% 0.83% 0.76% 0.89% 0.9%
存貨 週轉率 0.66% 0.66% 0.71% 0.74% 0.69% 0.71% 1.09% 1.1%
固定資產 週轉率 12.11% 14.72% 16.41% 14.83% 12.71% 12.51% 16.22% 13.8%
總資產 週轉率 0.22% 0.24% 0.27% 0.26% 0.25% 0.27% 0.37% 0.34%

償債能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
負債比率 33.19% 34.88% 35.19% 39.56% 39.47% 41.59% 45.19% 50.13%
槓桿比率 49.68% 53.57% 54.3% 65.45% 65.21% 71.19% 82.44% 100.53%
流動比率 261.37% 259.79% 255.12% 227.14% 226.16% 211.13% 209.2% 183.71%
速動比率 189.91% 182.2% 175.53% 159.27% 155.55% 140.6% 145.28% 132.86%
利息保障 倍數 239.21 240.08 247.42 231.25 196.68 120.32 195.5 453.48
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載