- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-IC-設計
- 宏觀
單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/02 | 65,636 | -42.77 | 53,312 | 23.12 | 180,318 | 144,095 | 25.14 |
2025/01 | 114,682 | 6.87 | 90,783 | 26.33 | 114,682 | 90,783 | 26.33 |
2024/12 | 107,310 | 27.97 | 61,372 | 74.85 | 1,065,491 | 996,020 | 6.97 |
2024/11 | 83,856 | -0.21 | 76,793 | 9.20 | 958,181 | 934,648 | 2.52 |
2024/10 | 84,030 | -7.18 | 63,492 | 32.35 | 874,325 | 857,855 | 1.92 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。