- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-IC-設計
- 宏觀
轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢唐股份有限公司 | NTD | 23,144 | 707 | 100 | 20,086 | +499 | 權益法 |
宏宇股份有限公司 | NTD | 23,078 | 704 | 100 | 20,807 | 0 | 權益法 |
Rafael Microelectronics Korea | NTD | 2,913 | 200 | 100 | 3,543 | -101 | 權益法 |
乙種特別股-中國信託金融控股股份有限公司_流動 | NTD | - | 727 | - | 43,983 | - | 損益衡量公允價值 |
乙種特別股-中華開發金融控股股份有限公司_流動 | NTD | - | 4,830 | - | 36,225 | - | 損益衡量公允價值 |
乙種特別股-富邦金融控股股份有限公司_流動 | NTD | - | 1,952 | - | 117,120 | - | 損益衡量公允價值 |
丙種特別股-富邦金融控股股份有限公司_流動 | NTD | - | 2,543 | - | 133,013 | - | 損益衡量公允價值 |
普通股-波克夏科技股份有限公司 | NTD | - | 600 | - | 1,502 | - | 綜損衡量公允價值 |
普通股-富邦金融控股股份有限公司_流動 | NTD | - | 82 | - | 7,416 | - | 損益衡量公允價值 |
轉投資 定義
轉投資指的是一家公司將其資金或資產投資於另一家公司,以獲得該公司的一部分股權或其他形式的所有權。