- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-IC-設計
- 宏觀
獲利能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 1.53% | 2.23% | 2.51% | 1.94% | -1.54% | 2.08% | 0.81% | 1.58% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 1.35% | 1.94% | 2.17% | 1.71% | -1.34% | 1.75% | 0.66% | 1.26% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 36.47% | 10.05% | 11.3% | -18.76% | -56.71% | -5.21% | -27.16% | 23.95% |
營業利益 成長率 | - | -2.69% | 753.28% | 72.35% | - | 421.62% | -92.09% | -28.31% |
稅前淨利 成長率 | - | -16.09% | 2881.01% | 17.86% | - | 547.96% | -97.49% | 17.99% |
稅後淨利 成長率 | - | 7.58% | 214.41% | 20.35% | - | 531.34% | -74.81% | 14.95% |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 1.9% | 2.1% | 2.11% | 2.35% | 2.16% | 2.83% | 2.47% | 2.77% |
應付款項 週轉率 | 1.27% | 1.04% | 0.83% | 0.96% | 0.89% | 0.65% | 0.58% | 0.79% |
存貨 週轉率 | 0.45% | 0.44% | 0.36% | 0.35% | 0.4% | 0.39% | 0.4% | 0.43% |
固定資產 週轉率 | 0.94% | 1.13% | 1.23% | 1.16% | 0.95% | 1.21% | 1.07% | 1.37% |
總資產 週轉率 | 0.17% | 0.17% | 0.16% | 0.15% | 0.12% | 0.15% | 0.13% | 0.17% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 11.98% | 10.59% | 15.29% | 11.78% | 11.96% | 14.32% | 17.74% | 20.5% |
槓桿比率 | 13.61% | 11.84% | 18.04% | 13.35% | 13.58% | 16.72% | 21.56% | 25.79% |
流動比率 | 661.18% | 733.25% | 550.17% | 709.94% | 690.2% | 582.62% | 471.67% | 406.24% |
速動比率 | 461.24% | 489.98% | 376.72% | 487.01% | 473.06% | 405.31% | 348.99% | 285.26% |
利息保障 倍數 | 1032.77 | 850.25 | 964.63 | 662.98 | -471.44 | 553.05 | 33.33 | 796.69 |