6546 正基

90.3
0.5
(0.56%)

正基 6546

90.3
0.5
(0.56%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
ROE 股東權益 報酬率 3.27% 3.42% 2.28% 3.28% 3.46% 1.86% 6.34% 4.52%
ROA 稅後資產 報酬率 1.9% 2.11% 1.32% 1.8% 2.1% 1.15% 3.61% 2.52%

經營績效

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
營收 成長率 15.55% 8.28% 6.91% 6.87% 14.81% 9.68% -31.32% -46.35%
營業利益 成長率 65.66% -44.65% -9.64% -25.12% -34.44% 73.25% -48.99% -66.29%
稅前淨利 成長率 2.12% 98.35% -61.43% -27.82% 43.34% 105.81% -35.11% -56.26%
稅後淨利 成長率 0.8% 94.08% -62.47% -24.58% 46.29% 95.26% -26.49% -53.73%

經營能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
應收款項 週轉率 1.68% 1.58% 1.52% 1.5% 1.36% 1.44% 1.59% 1.63%
應付款項 週轉率 0.69% 1.02% 0.94% 0.73% 0.82% 0.97% 0.65% 0.54%
存貨 週轉率 1.03% 1.18% 0.96% 0.7% 0.5% 0.45% 0.47% 0.46%
固定資產 週轉率 0.91% 0.91% 0.96% 0.9% 0.77% 0.85% 0.98% 0.97%
總資產 週轉率 0.18% 0.18% 0.19% 0.18% 0.17% 0.18% 0.18% 0.18%

償債能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
負債比率 44.38% 39.26% 37.03% 47.13% 42.82% 35.67% 40.15% 45.76%
槓桿比率 79.79% 64.65% 58.81% 89.14% 74.89% 55.44% 67.09% 84.38%
流動比率 254.14% 312.95% 353.77% 246.44% 217.3% 291.97% 253.48% 198.85%
速動比率 202.49% 262.73% 285.47% 184.06% 139.62% 166.61% 138.22% 118.42%
利息保障 倍數 23.6 24.61 11.92 19.24 31.93 17.18 47.96 49.03
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載