6530 創威

58.5
2
(+3.54%)
58.5
2
(+3.54%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 9,875 -633 -53,752 9,242 -44,510 60.00
2025/Q2 19,406 -205 -1,435 19,201 17,766 50.40
2025/Q1 16,245 0 -1,427 16,245 14,818 51.20
2024/Q4 32,463 0 -1,419 32,463 31,044 69.50
2024/Q3 11,214 49,691 -41,911 60,905 18,994 64.40
2024/Q2 15,983 2,852 -1,420 18,835 17,415 50.60
2024/Q1 9,970 -118 -1,449 9,852 8,403 52.50
2023/Q4 18,458 99,330 -1,448 117,788 116,340 43.70
2023/Q3 14,890 -50,615 -52,067 -35,725 -87,792 34.30
2023/Q2 19,837 -23,699 -1,437 -3,862 -5,299 26.30
2023/Q1 -2,129 29,820 -1,429 27,691 26,262 26.50
2022/Q4 32,777 -34,639 -1,446 -1,862 -3,308 22.40
2022/Q3 5,738 22,459 -38,577 28,197 -10,380 23.85
2022/Q2 29,225 -50,653 -1,433 -21,428 -22,861 19.65
2022/Q1 10,935 -3,056 -1,474 7,879 6,405 20.95
2021/Q4 20,850 -314 -1,468 20,536 19,068 24.60
2021/Q3 17,604 102,060 -35,211 119,664 84,453 21.25
2021/Q2 -8,463 8,940 -1,456 477 -979 18.60
2021/Q1 4,070 -793 -1,450 3,277 1,827 19.85
2020/Q4 16,637 -231 -1,486 16,406 14,920 19.20

目前沒有任何討論