6510 精測

1675
185
(-9.95%)
1675
185
(-9.95%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2025/10 258.4 1675 129.20 258.40 387.60 516.80 646.00 775.20
2025/09 249.68 1925 124.84 249.68 374.52 499.36 624.20 749.04
2025/08 249.68 1245 124.84 249.68 374.52 499.36 624.20 749.04
2025/07 249.68 853 124.84 249.68 374.52 499.36 624.20 749.04
2025/06 251.89 837 125.94 251.89 377.83 503.78 629.72 755.67
查看更多
showMore
目前沒有任何文章