精測 6510
497
4
(0.81%)
6510 精測
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/13 | 38 | 500.95 | 29 | 499.93 | +9 | 500.51 |
2024/09/12 | 24 | 495.58 | 7 | 496.29 | +17 | 495.74 |
2024/09/11 | 2 | 484.00 | 35 | 486.49 | -33 | 486.35 |
2024/09/10 | 45 | 490.07 | 17 | 493.29 | +28 | 490.95 |
2024/09/09 | 16 | 470.00 | 9 | 468.56 | +7 | 469.48 |
2024/09/06 | 5 | 482.00 | 20 | 482.40 | -15 | 482.32 |
2024/09/05 | 56 | 484.02 | 13 | 491.62 | +43 | 485.45 |
2024/09/04 | 14 | 468.50 | 38 | 469.39 | -24 | 469.15 |
2024/09/03 | 4 | 491.50 | 10 | 493.10 | -6 | 492.64 |
2024/09/02 | 19 | 499.47 | 9 | 496.67 | +10 | 498.57 |
下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!